Mikanda ya V ni mikanda ya viwandani yenye ufanisi mkubwa kutokana na muundo wake wa kipekee wa sehemu tambarare ya trapezoidal. Muundo huu huongeza eneo la mguso kati ya mkanda na kapi inapopachikwa kwenye mfereji wa kapi. Kipengele hiki hupunguza upotevu wa umeme, hupunguza uwezekano wa kuteleza na huongeza uthabiti wa mfumo wa kuendesha wakati wa operesheni. Goodwill hutoa mikanda ya V ikiwa ni pamoja na mikanda ya kawaida, kabari, nyembamba, iliyofungwa, iliyofungwa, maradufu, na ya kilimo. Kwa matumizi mengi zaidi, pia tunatoa mikanda ya ukingo iliyofungwa na mbichi kwa matumizi tofauti. Mikanda yetu ya kufungia ni bora kwa matumizi yanayohitaji uendeshaji tulivu au upinzani dhidi ya vipengele vya usambazaji wa umeme. Wakati huo huo, mikanda yenye ukingo mbichi ndiyo chaguo bora kwa wale wanaohitaji mshiko bora. Mikanda yetu ya V imepata sifa ya kutegemewa kwao na upinzani bora wa kuvaa. Matokeo yake, makampuni mengi zaidi yanamgeukia Goodwill kama muuzaji wao anayependelea kwa mahitaji yao yote ya mikanda ya viwandani.
Nyenzo za kawaida: EPDM (Ethylene-Propylene-Diene Monomer) uchakavu, kutu, na upinzani wa joto
Aina ya mikanda ya V
| Mikanda ya V Iliyofungwa ya Kawaida | |||||||
| Aina | Upana wa Juu | Upana wa Lami | Urefu | Pembe | UrefuUongofu | Urefu wa inchi (inchi) | Urefu wa urefu (mm) |
| Z | 10 | 8.5 | 6 | 40° | Li=Ld-22 | 13"-120" | 330-3000 |
| A | 13 | 11 | 8 | 40° | Li=Ld-30 | 14"-394" | 356-10000 |
| AB | 15 | 12.5 | 9 | 40° | Li=Ld-35 | Inchi 47-394" | 1194-10000 |
| B | 17 | 14 | 11 | 40° | Li=Ld-40 | 19"-600" | 483-15000 |
| BC | 20 | 17 | 12.5 | 40° | Li=Ld-48 | Inchi 47-394" | 1194-10008 |
| C | 22 | 19 | 14 | 40° | Li=Ld-58 | 29"-600" | 737-15240 |
| CD | 25 | 21 | 16 | 40° | Li=Ld-61 | Inchi 47-394" | 1194-10008 |
| D | 32 | 27 | 19 | 40° | Li=Ld-75 | 80"-600" | 2032-15240 |
| E | 38 | 32 | 23 | 40° | Li=Ld-80 | 118"-600" | 2997-15240 |
| F | 50 | 42.5 | 30 | 40° | Li=Ld-120 | 177"-600" | 4500-15240 |
| Mikanda ya V Iliyofungwa kwa Kabari | |||||||
| Aina | Upana wa Juu | Upana wa Lami | Urefu | Pembe | UrefuUongofu | Urefu wa inchi (inchi) | Urefu wa urefu (mm) |
| 3V(9N) | 9.5 | / | 8 | 40° | La=Li+50 | 15"-200" | 381-5080 |
| 5V(15N) | 16 | / | 13.5 | 40° | La=Li+82 | 44"-394" | 1122-10008 |
| 8V(25N) | 25.5 | / | 23 | 40° | La=Li+144 | Inchi 79-600 | 2000-15240 |
| SPZ | 10 | 8.5 | 8 | 40° | La=Li+50 | 15"-200" | 381-5080 |
| Spa | 13 | 11 | 10 | 40° | La=Li+63 | 23"-200" | 600-5085 |
| SPB | 17 | 14 | 14 | 40° | La=Li+88 | 44"-394" | 1122-10008 |
| SPC | 22 | 19 | 18 | 40° | La=Li+113 | 54"-492" | 1380-12500 |
| Mikanda ya V Iliyofunikwa ya Kawaida ya Ukingo Mbichi | |||||||
| Aina | Upana wa Juu | Upana wa Lami | Urefu | Pembe | Urefu Uongofu | Urefu wa inchi (inchi) | Urefu wa urefu (mm) |
| ZX | 10 | 8.5 | 6.0 | 40° | Li=Ld-22 | 20"-100" | 508-2540 |
| AX | 13 | 11.0 | 8.0 | 40° | Li=Ld-30 | 20"-200" | 508-5080 |
| BX | 17 | 14.0 | 11.0 | 40° | Li=Ld-40 | 20"-200" | 508-5080 |
| CX | 22 | 19.0 | 14.0 | 40° | Li=Ld-58 | 20"-200" | 762-5080 |
| Mikanda ya V Iliyofunikwa ya Kabari ya Ukingo Mbichi | |||||||
| Aina | Upana wa Juu | Upana wa Lami | Urefu | Pembe | UrefuUongofu | Urefu wa inchi (inchi) | Urefu wa urefu (mm) |
| 3VX(9N) | 9.5 | / | 8 | 40° | La=Li+50 | 20"-200" | 508-5080 |
| 5VX(15N) | 16 | / | 13.5 | 40° | La=Li+85 | 30"-200" | 762-5080 |
| XPZ | 10 | 8.5 | 8 | 40° | La=Li+50 | 20"-200" | 508-5080 |
| XPZ | 13 | 11 | 10 | 40° | La=Li+63 | 20"-200" | 508-5080 |
| XPB | 16.3 | 14 | 13 | 40° | La=Li+82 | 30"-200" | 762-5080 |
| XPC | 22 | 19 | 18 | 40° | La=Li+113 | 30"-200" | 762-5080 |
| Mikanda ya V ya Kawaida Iliyofungwa | |||||||
| Aina | Upana wa Juu | Umbali wa Lami | Urefu | Pembe | UrefuUongofu | Urefu wa inchi (inchi) | Urefu wa urefu (mm) |
| AJ | 13.6 | 15.6 | 10.0 | 40° | Li=La-63 | 47"-197" | 1200-5000 |
| BJ | 17.0 | 19.0 | 13.0 | 40° | Li=La-82 | 47"-394" | 1200-10000 |
| CJ | 22.4 | 25.5 | 16.0 | 40° | Li=La-100 | Inchi 79-590 | 2000-15000 |
| DJ | 32.8 | 37.0 | 21.5 | 40° | Li=La-135 | 157"-590" | 4000-15000 |
| Mikanda ya V ya Kabari Iliyofungwa | |||||||
| Aina | Upana wa Juu | Upana wa Lami | Urefu | Pembe | UrefuUongofu | Urefu wa inchi (inchi) | Urefu wa urefu (mm) |
| 3V(9N) | 9.5 | / | 8.0 | 40° | La=Li+50 | 15"-200" | 381-5080 |
| 5V(15N) | 16.0 | / | 13.5 | 40° | La=Li+82 | 44"-394" | 1122-10008 |
| 8V(25N) | 25.5 | / | 23.0 | 40° | La=Li+144 | Inchi 79-600 | 2000-15240 |
| SPZ | 10.0 | 8.5 | 8.0 | 40° | La=Li+50 | 15"-200" | 381-5080 |
| Spa | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 40° | La=Li+63 | 23"-200" | 600-5085 |
| SPB | 17.0 | 14.0 | 14.0 | 40° | La=Li+88 | 44"-394" | 1122-10008 |
| SPC | 22.0 | 19.0 | 18.0 | 40° | La=Li+113 | 54"-492" | 1380-12500 |
| Mikanda ya V ya Kilimo | |||||||
| Aina | Upana wa Juu | Upana wa Lami | Urefu | UrefuUongofu | Urefu wa inchi (inchi) | Urefu wa urefu (mm) | |
| HI | 25.4 | 23.6 | 12.7 | Li=La-80 | Inchi 39-79 | 1000-2000 | |
| HJ | 31.8 | 29.6 | 15.1 | Li=La-95 | 55"-118" | 1400-3000 | |
| HK | 38.1 | 35.5 | 17.5 | Li=La-110 | Inchi 63-118" | 1600-3000 | |
| HL | 44.5 | 41.4 | 19.8 | Li=La-124 | Inchi 79-157" | 2000-4000 | |
| HM | 50.8 | 47.3 | 22.2 | Li=La-139 | 79"-197" | 2000-5000 | |
| Mikanda miwili ya V | |||||||
| Aina | Upana wa Juu | Urefu | Pembe | UrefuUongofu | Urefu wa inchi (inchi) | Urefu wa urefu (mm) | Nambari ya Kuashiria |
| HAA | 13 | 10 | 40 | Li=La-63 | 38-197 | 965-5000 | Li |
| HBB | 17 | 13 | 40 | Li=La-82 | 39-197 | 1000-5000 | Li |
| HCC | 22 | 17 | 40 | Li=La-107 | 83-315 | 2100-8000 | Li |
Mashine za Kilimo, Vifaa vya Mashine, Vifaa vya HVAC, Ushughulikiaji wa Nyenzo, Mashine za Nguo, Vifaa vya Jikoni, Mifumo ya Otomatiki ya Lango, Utunzaji wa Lawn na Bustani, Vifaa vya Mafuta, Lifti, Ufungashaji, na Magari.